全国免费服务热线:400-8808332
产品的物理力学性能应符合表 1 的规定。
表 1 物理力学性能
序号 | 项 目 | 指标 | ||
1 | 固体含量/% | ≥ | 55 | |
2 | 凝胶时间/s | ≤ | 5 | |
3 | 实干时间/h | ≤ | 24 | |
4 | 耐热度 | (120±2)℃,无流淌、滑动、滴落 | ||
5 | 不透水性 | 0.3MPa,30min 无渗水 | ||
6 | 粘结强度 a/MPa ≥ | 干燥基面 | 0.40 | |
潮湿基面 | 0.40 | |||
7 | 弹性恢复率/% | ≥ | 85 | |
8 | 钉杆自愈性 | 无渗水 | ||
9 | 吸水率(24h)/% | ≤ | 2.0 | |
10 | 低温柔性 b | 无处理 | -20℃,无裂纹、断裂 |
序号 | 项 目 | 指标 | ||
碱处理 |
-15℃,无裂纹、断裂 | |||
酸处理 | ||||
盐处理 | ||||
热处理 | ||||
紫外线处理 | ||||
11 |
拉伸性能 | 拉伸强度/MPa ≥ | 无处理 | 0.80 |
断裂伸长率/% ≥ | 无处理 | 1000 | ||
碱处理 |
800 | |||
酸处理 | ||||
盐处理 | ||||
热处理 | ||||
紫外线处理 | ||||
a 粘结基材可以根据供需双方要求采用其它基材。 b 供需双方可以商定更低温度的低温柔性指标。 |
橡胶沥青防水涂料产品的有害物质含量应符合JC1066-2008水性防水涂料B级要求